1950*995*45(mm)
8.33(A)A
42.48(V)V
0
产品认证 | TUV | 产品认证 | TUV |
参阅分量 | 25(KG)kg | 参阅分量 | 25(KG)kg |
品牌 | CNSOLARPOWER | 品牌 | CNSOLARPOWER |
类型 | CY-TD300 | 类型 | CY-TD300 |
外形尺度 | 1950*995*45(mm) | 外形尺度 | 1950*995*45(mm) |
作业电压 | 36(V)V | 作业电压 | 36(V)V |
作业电流 | 8.33(A)A | 作业电流 | 8.33(A)A |
开路电压 | 42.48(V)V | 开路电压 | 42.48(V)V |
短路电流 | 9.0(A)A | 短路电流 | 9.0(A)A |
单晶硅太阳能组件260~300W | |
单晶硅太阳能组件 | CY-TD260 CY-TD270 CY-TD280 CY-TD290 CY-TD300 |
最大功率 PM | 260W 270W 280W 290W 300W |
功率差错 % | ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% |
作业电压 Vm | 36.0V 36.0V 36.0V 36.0V 36.0V |
作业电流Imp | 7.22A 7.50A 7.77A 8.05A 8.33A |
开路电压 Voc | 42.48V 42.48V 42.48V 42.48V 42.48V |
短路电流 Isc | 7.79A 8.10 A 8.39A 8.69A 9.00A |
组件尺度 | 1952x992x45mm |
Standard Test Conditi*** STC (Air Mass AM1.5, Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25℃) | |
温度系数&质保 | 首要材料&包装方法 |
温度系数(Pm): -0.45%/℃ | 电池片类型: 6 inches( 156*156mm) |
温度系数(Voc): -0.35%/℃ | 最大体系电压(mm): 1000 VDC |
温度系数(Isc): +0.05%/℃ | 组件分量(Kg): 25 |
适用温度规模: -40℃~85℃ | 玻璃类型: 钢化玻璃 |
质量保证 | 边框:铝合金 |
5年质量全保 | 接线盒等级: IP 65 |
10年90%功率输出, 20年80%功率输出 | 包装(mm): 2PCS /每纸箱 |
Please feel free to contact us for more products information |