SMM商机 > 钢铁 > 钢铁加工 > 型材 > Q235C/Q355C型材现货

Q235C/Q355C型材现货

议价 更新时间:7月16日
品牌

日钢、莱钢

规格

各种规格 - 可详询

型号

各种型号 - 可详询

货物所在地

山东 青岛市

供货量

4612吨

查看名片
  • 产品详情
  • 查看名片
产品名称 型材
类别 钢铁
品牌 日钢、莱钢
规格 各种规格 - 可详询
型号 各种型号 - 可详询

H型钢 Q235C HM194*150*6*9 12米 39根 13.9932吨

H型钢 Q235C HM244*175*7*11 12米 76根 39.7632吨

H型钢 Q235C HM294*200*8*12  12米 67根 44.8632吨

H型钢 Q235C HM294*200*8*12  14米 8根 6.2496吨

H型钢 Q235C HM340*250*9*14  9米 80根 56.232吨

H型钢 Q235C HM340*250*9*14  10米 48根 37.488吨

H型钢 Q235C HM340*250*9*14  12米 165根 154.638吨

H型钢 Q235C HM340*250*9*14  12.1米 16根 15.12016吨

H型钢 Q235C HM390*300*10*16  12米 24根 30.24吨

H型钢 Q235C HN150*75*5*7  12米 18根 3.024吨

H型钢 Q235C HN175*90*5*8 12米 25根 5.4吨

H型钢 Q235C HN200*100*5.5*8 12米 178根 44.6424吨

H型钢 Q235C HN250*125*6*9 12米 495根 172.26吨

H型钢 Q235C HN300*150*6.5*9 12米 515根 226.806吨

H型钢 Q235C HN300*150*6.5*9 15米 120根 66.06吨

H型钢 Q235C HN350*175*7*11  12米 139根 82.3992吨

H型钢 Q235C HN350*175*7*11  14米 15根 10.374吨

H型钢 Q235C HN350*175*7*11  15米 168根 124.488吨

H型钢 Q235C HN350*175*7*11  16米 66根 52.1664吨

H型钢 Q235C HN400*200*8*13  12米 139根 109.0872吨

H型钢 Q235C HN400*200*8*13  15米 20根 19.62吨

H型钢 Q235C HN400*200*8*13  16米 40根 41.856吨

H型钢 Q235C HN450*200*9*14  12米 9根 8.0892吨

H型钢 Q235C HN500*200*10*16  12米 10根 10.572吨

H型钢 Q235C HN600*200*11*17  12米 10根 12.36吨

H型钢 Q235C HW125*125*6.5*9  12米 13根 3.6816吨

H型钢 Q235C HW150*150*7*10 12米 23根 8.5836吨

H型钢 Q235C HW175*175*7.5*11  12米 12根 5.8176吨

H型钢 Q235C HW200*200*8*12 12米 66根 39.5208吨

H型钢 Q235C HW200*200*8*12 15米 27根 20.1285吨

H型钢 Q235C HW250*250*9*14  12米 26根 22.4016吨

H型钢 Q235C HW300*300*10*15  10米 18根 16.74吨

H型钢 Q235C HW300*300*10*15  12米 60根 66.96吨

H型钢 Q235C HW350*350*12*19  11米 24根 35.64吨

H型钢 Q235C HW350*350*12*19  12米 39根 63.18吨

H型钢 Q235C HW350*350*12*19  12.5米 18根 30.375吨

H型钢 Q355C HM194*150*6*9  12米 16根 5.7408吨

H型钢 Q355C HM244*175*7*11  12米 176根 92.0832吨

H型钢 Q355C HM294*200*8*12  12米 258根 172.7568吨

H型钢 Q355C HM340*250*9*14  12米 119根 111.5268吨

H型钢 Q355C HM390*300*10*16  12米 148根 186.48吨

H型钢 Q355C HM440*300*11*18  14米 4根 6.776吨

H型钢 Q355C HM488*300*11*18  12米 9根 13.5吨

H型钢 Q355C HM588*300*12*20  12米 28根 49.392吨

H型钢 Q355C HN175*90*5*8  12米 254根 54.864吨

H型钢 Q355C HN200*100*5.5*8  12米 323根 81.0084吨

H型钢 Q355C HN250*125*6*9  12米 282根 98.136吨

H型钢 Q355C HN300*150*6.5*9  12米 753根 331.6212吨

H型钢 Q355C HN350*175*7*11  12米 164根 97.2192吨

H型钢 Q355C HN350*175*7*11  15米 80根 59.28吨

H型钢 Q355C HN400*200*8*13  9米 22根 12.9492吨

H型钢 Q355C HN400*200*8*13  12米 111根 87.1128吨

H型钢 Q355C HN400*200*8*13  15米 212根 207.972吨

H型钢 Q355C HN400*200*8*13  16米 5根 5.232吨

H型钢 Q355C HN450*200*9*14  12米 8根 7.1904吨

H型钢 Q355C HN450*200*9*14  15米 22根 24.717吨

H型钢 Q355C HN450*200*9*14  16米 4根 4.7936吨

H型钢 Q355C HN500*200*10*16  9米 33根 26.1657吨

H型钢 Q355C HN500*200*10*16  12米 15根 15.858吨

H型钢 Q355C HN500*200*10*16  16米 6根 8.4576吨

H型钢 Q355C HN500*200*10*16  17.2米 6根 9.09192吨

H型钢 Q355C HN600*200*11*17  12米 18根 22.248吨

H型钢 Q355C HN700*300*13*24  9米 24根 39.312吨

H型钢 Q355C HN700*300*13*24  12米 27根 58.968吨

H型钢 Q355C HN800*300*14*26  12米 31根 77.004吨

H型钢 Q355C HN800*300*14*26  14米 17根 49.266吨

H型钢 Q355C HW150*150*7*10  12米 82根 30.6024吨

H型钢 Q355C HW200*200*8*12  12米 119根 71.2572吨

H型钢 Q355C HW250*250*9*14  12米 228根 196.4448吨

H型钢 Q355C HW300*300*10*15  12米 62根 69.192吨

H型钢 Q355C HW350*350*12*19  12米 45根 72.9吨

H型钢 Q355C HW350*350*12*19  15米 36根 72.9吨

H型钢 Q355C HW350*350*12*19  14米 54根 102.06吨

H型钢 Q355C HW400*400*13*21  10米 6根 10.32吨

H型钢 Q355C HW400*400*13*21  11米 6根 11.352吨

H型钢 Q355C HW400*400*13*21  12米 58根 119.712吨

H型钢 Q355C HW400*400*13*21  13米 30根 67.08吨

H型钢 Q355C HW400*400*13*21  13.2米 6根 13.6224吨

H型钢 Q355C HW400*400*13*21  16米 21根 57.792吨

联系方式
业务员
青岛宇杰数控装备有限公司
手机号码 15215325359
电话 15215325359
地址 胶州市胶北镇昊宇路
user_img

使用 微信 扫一扫

加入我的“名片夹”

在线客服
扫码进群

扫码进群

扫码进群
在线客服
在线客服

在线客服

在线客服
手机访问

微信扫一扫

手机访问