0.75(A)AA
1500(mah)mAhmah
手电筒
0
类型 | SHDICR18650A15 | 类型 | SHDICR18650A15 |
充电电流 | 0.75(A)AA | 充电电流 | 0.75(A)AA |
额外容量 | 1500(mah)mAhmah | 额外容量 | 1500(mah)mAhmah |
适用类型 | 手电筒 | 适用类型 | 手电筒 |
加工定制 | 是 | 加工定制 | 是 |
品牌 | 曙恒达 | 品牌 | 曙恒达 |
标准电压 | 3.7(V)VV | 标准电压 | 3.7(V)VV |
产品认证 | ROHS | 产品认证 | ROHS |
根本规格及功能:
1 | 电池类型 | UR18650 |
2 | 外壳原料 | 镀镍钢壳 |
3 | 尺度(包含PT膜) | 直径:18.1±0.1mm |
高度:65.0±0.1mm | ||
4 | 额外电压 | 3.7V |
5 | 额外容量 | 1500mAh |
6 | 内阻 | ≤70 mΩ |
7 | 充电约束电压 | 4.20V |
8 | 充电条件(引荐) | 750~1500mA恒流充电至4.20V 恒压4.2V充电至电流小于30mA |
9 | 放电截止电压 | 2.75V |
10 | 最大答应接连放电电流 | 1.5A(1C) |
11 | 最大答应脉冲放电电流 | 3.0A(2C) |
12 | 循环寿数 | 500次(≥60% C5mAh) |
13 | 分量 | 大约44.8g |
14 | 运用温度 | 充电:-20~+45℃ |
放电:-20~+60℃ | ||
贮存:-10~+50℃ | ||
1.15 | 运用相对湿度 | 65±20% |
Cell type : UR18650
Battery Capacity : 1500mAh
Nominal Voltage : 3.7V
Charging Method: CC-CV
Charging Voltage: 4.2V
Charging Current: Std. 1500mA
Charging Time: 3hrs
Maximum continuous discharge current : 3.0A
Ambient Temperature:
Charge: 0---+40°C
Discharge: -20---+60°C
Storage: -20.--+50°C