是
科莱森特
KL-3W9V
0
| 类型 | KL-3W9V | 加工定制 | 是 |
| 品牌 | 科莱森特 |

参数 | 单位 | |
称号 | 3W9V太阳能组件 | |
电池片类型 | 多晶硅156*156 | |
最大功率(Pmax) | W | 3 |
功率差错规模(Vmp) | W | ±5% |
最大作业电压(Vmp) | V | 9 |
最大作业电流(Imp) | mA | 333 |
开路电压(Voc) | V | 3.6 |
短路电流(Isc) | mA | 366 |
电池片功率(ηm) | % | 17 |
尺度 | mm | 220*135*17 |
最大功率温度系数 | %/℃ | -0.48 |
开路电压温度系数 | %/℃ | -0.35 |
短路电流温度系数 | %/℃ | 0.44 |
最大体系电压 | VDC | 1000(TUV);600(UL) |
作业温度规模 | ℃ | -40~+85 |







